Rejestr umów o dofinansowanie
| Numer umowy | Data zawarcia umowy | Przedmiot umowy | Źródło finansowania | Maksymalna wartość dofinansowania | Uwagi |
| 2024 | |||||
| 2024D0932K | 04.04.2024 r. | Budowa zielonych przystanków i ogrodu deszczowego w gminie Złocieniec | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie | 137 795,91 zł | |
| WWS/52/2024 (CRU nr 1127) | 08.04.2024 r. | Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w Budowie – alejka do przystanku | Województwo Zachodniopomorskie | 15 000,00 zł | |
| 2024CM1731S | 14.05.2024 r. | Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez WFOŚiGW w Szczecinie | 3 694 500,00 zł | |
| 523/WZPS-4/S+/M1/2024 | 07.06.2024 r. | Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+ | Wojewoda Zachodniopomorski | 400 000,00 zł | |
| ROPS/88/2024 | 08.07.2024 r. | Rodzinny Prolog | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 | 1 170 580,00 zł | umowa partnerska |
| 198/WRiR-IV/06/24 | 14.08.2024 r. | Plac ogniskowy w Sołectwie Darskowo | Województwo Zachodniopomorskie | 15 000,00 zł | |
| 2024D3864K | 04.09.2024 r. | System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec - etap II | WFOŚiGW w Szczecinie | 551 934,15 zł | |
| 2024P3880K | 04.09.2024 r. | System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec - etap II | WFOŚiGW w Szczecinie | 551 934,15 zł | pożyczka |
| FEPZ.02.15-IZ.00-0018/24-00 | 18.10.2024 r. | Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 | 1 260 000,00 zł | |
| 2025 | |||||
| 2025D0044S | 05.02.2025 r. | Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu | WFOŚiGW w Szczecinie | 104 930,00 zł | |
| FEPZ.02.12-IZ.00-0018/24-00 | 01.04.2025 r. | Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 | 1 244 724,28 zł | |
| WWS/42/2025 (CRU nr 1010) | 30.04.2025 r. | Wymiana nawierzchni alejki spacerowej na Osiedlu Budowo w Złocieńcu | Województwo Zachodniopomorskie | 15 000,00 zł | |
| 29/WRiR-IV/04/2025 | 30.04.2025 r. | Rozbudowa drogi gminnej Nowe Worowo - Warniłęg - 1 etap | Województwo Zachodniopomorskie | 479 560,60 zł | |
| 774/WZPS-4/APZ/2025 | 13.06.2025 r. | Utworzenie, przebudowa lub doposażenie placu zabaw | Fundusz Pracy, Resortowy program "Aktywne Place Zabaw" | 300 000,00 zł | |
|
160/WRiR-IV/06/25 |
25.07.2025 r. | Oświetlenie placu rekreacyjnego w Nowym Worowie | Województwo Zachodniopomorskie | 20 000,00 zł | |
| FEPZ.02.12-IZ.00-0001/25-00 | 18.11.2025 r. | Adaptacja do zmian klimatu w gminie Złocieniec poprzez zwiększenie naturalnej retencji Jeziora Maleszewo wraz z odprowadzeniem wód opadowych do nowego zbiornika retencyjnego |
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 |
6 836 752,40 zł | |
| 2026 | |||||
| 2026/ 0465/2348/SubA/DIS/MKSO/25 | 17.03.2026 r. | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Złocieńcu przy ul. F. Chopina | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2025 | 500 000,00 zł | |
| RFRD-1/87/2026 | 09.04.2026 r. | Przebudowa ulicy Wyzwolenia (nr 580092Z) w Złocieńcu | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 2 203 728,64 zł | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Dominika Skorupa Data wytworzenia:
05 mar 2025
Osoba dodająca informacje
Dominika Skorupa Data publikacji:
05 mar 2025, godz. 14:16
Osoba aktualizująca informacje
Dominika Skorupa Data aktualizacji:
15 kwi 2026, godz. 09:56